Bestand an AV- Medien
Stand: 01.10.2024
Medienart |
Anzahl
|
Kopien
|
|
| 10 | Diareihe | 1156 | 1267 |
| 12 | Arbeitstransparentreihe | 27 | 32 |
| 15 | Tonbildreihe | 5 | 9 |
| 20 | Tonbänder | 1 | 1 |
| 24 | Audio-CDs | 2 | 2 |
| 30 | 16mm-Stummfilme | 319 | 322 |
| 32 | 16mm-Lichttonfilme | 891 | 1006 |
| 42 | VHS-Videokassetten | 1988 | 2111 |
| 46 | Video-DVDs | 944 | 1215 |
| 49 | Online-Medium/Schulfernsehen | 854 | 854 |
| 50 | Medienpakete | 133 | 152 |
| 55 | Online-Medien | 1330 | 1330 |
| 55 | Interaktive Arbeitshefte |
238 | 238 |
| 66 | CD-Rom | 18 | 19 |
| 67 | DVD-Rom | 3 | 5 |
Bedeutung der Medien-Signaturen (Bestellnummern)
Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Medienart
|
![]() |
Kennziffer |
Medienart |
Beispiel für eine Signatur |
| 10 ….. | Diareihe | 10 02456 |
| 12 ….. | Arbeitstransparentsatz | 12 00102 |
| 15 ….. | Tonbildreihe (mit Tonkassette) | 15 00064 |
| 22 ….. | Tonkassette (mono) | 22 02245 |
| 23 ….. | Tonkassette (stereo) | 23 03015 |
| 30 ….. | 16-mm-Stummfilm | 30 00396 |
| 32 ….. | 16-mm-Lichttonfilm | 32 10118 |
| 33 ….. | 16-mm-Magnettonfilm | 33 01228 |
| 42 ….. | Videokassette (VHS) | 42 41567 |
| 46 ….. | DVD (Video) | 46 00434 |
| 50 ….. | Medienpaket / Medienverbund | 50 04069 |
| 66 ….. | CD-ROM | 66 65412 |
